dc.contributor.advisor | Bustillo Iglesias, Andrés | |
dc.contributor.advisor | Maudes Raedo, Jesús M. | |
dc.contributor.author | Santos González, Pedro | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ingeniería Civil | |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T08:54:45Z | |
dc.date.available | 2019-07-02T08:54:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5129 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se emplean técnicas de Minería de Datos para mejorar la eficiencia de dos procesos industriales: el diagnóstico de fallos en aerogeneradores y la fabricación de piezas metálicas de geometría compleja mediante tecnologías láser. Se mejora la validación experimental de estudios anteriores, en los que no se usó validación cruzada ni se tuvieron en cuenta algunas particularidades de los problemas analizados. Para el diagnóstico de fallos en aerogeneradores, se identifica la técnica de clasificación más adecuada para relacionar medidas de vibraciones con el tipo de fallo. Además, se define la métrica más adecuada para evaluar su precisión. Para la fabricación de piezas metálicas de geometría compleja, se estima la técnica de clasificación más adecuada para predecir la calidad superficial obtenida con pulido superficial láser, así como la técnica de regresión para predecir los errores en los distintos requerimientos geométricos de piezas obtenidas mediante microfresado 3D láser. | es |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Economía y Competitividad, proyecto TIN-2011-24046. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | minería de Datos | es |
dc.subject | optimización de procesos | es |
dc.subject | diagnóstico de fallos en aerogeneradores | es |
dc.subject | fabricación láser | es |
dc.subject | clasificación desequilibrada multiclase | es |
dc.subject | data mining | en |
dc.subject | process optimization | en |
dc.subject | wind turbines fault diagnosis | en |
dc.subject | laser manufacturing | en |
dc.subject | multi-class imbalance classification | en |
dc.subject.other | Informática | es |
dc.subject.other | Computer science | en |
dc.title | Optimización de procesos industriales con técnicas de Minería de Datos: mantenimiento de aerogeneradores y fabricación con tecnologías láser | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5129 | |
dc.subject.unesco | 1203.04 Inteligencia Artificial | |
dc.subject.unesco | 3313.17 Operaciones Mecanizadas | |
dc.subject.unesco | 1209.14 Técnicas de Predicción Estadística | |
dc.subject.unesco | 3310.04 Ingeniería de Mantenimiento | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO/TIN-2011-24046 | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten