dc.contributor.advisor | García Pérez, José Miguel | |
dc.contributor.advisor | García García, Félix Clemente | |
dc.contributor.author | Trigo López, Miriam | |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T10:20:36Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T10:20:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5131 | |
dc.description.abstract | El trabajo que conforma Tesis Doctoral titulada Polímeros funcionales. Aplicaciones como sensores y materiales de altas prestaciones se encuadra en el ámbito científico y tecnológico de los materiales avanzados para aplicaciones específicas. En este marco se han diseñado materiales funcionales con aplicaciones en protección y seguridad civil, industria y medio ambiente. Concretamente se han elaborado sensores químicos poliméricos cromogénicos y fluorogénicos de explosivos (TNT), cationes metálicos, alta acidez y agua. Los receptores orgánicos utilizados son insolubles en agua, pero su incorporación a polímeros con el grado de hidrofilia adecuada ha permitido la obtención de polímeros solubles en este medio, así como geles capaces de detectar a las moléculas de interés en entornos acuosos. Además, se han preparado materiales de altas prestaciones, concretamente poliamidas aromáticas, con grupos funcionales que aportan características de interés como color, potencial funcionalización adicional, o mejores propiedades mecánicas y térmicas. | en |
dc.description.abstract | The work constituting this Thesis lies within the scientific and technological field of advanced materials for specific applications. In this framework, functional materials with applications in civil protection and security, industry and environment have been designed. Specifically, fluorogenic and chromogenic polymeric chemosensors towards explosives (TNT), metal cations, high acidity and water were developed. The organic receptors used were insoluble in water, but their incorporation into polymers with the appropriate degree of hydrophilicity allowed for the preparation of water soluble polymers, as well as gels capable of detecting target molecules in aqueous environments. In addition, high performance materials were prepared, particularly aromatic polyamides containing functional groups that provide interesting features, such as color, additional functionalization potential, or better mechanical and thermal properties. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | polímero funcional | es |
dc.subject | sensor | es |
dc.subject | cuantificación | es |
dc.subject | aramida | es |
dc.subject | altas prestaciones | es |
dc.subject | Functional polymer | en |
dc.subject | quantification | en |
dc.subject | aramid | en |
dc.subject | high-performance polymer | en |
dc.subject.other | Química orgánica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Organic | en |
dc.title | Polímeros funcionales: aplicaciones como sensores y materiales de altas prestaciones | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5131 | |
dc.subject.unesco | 2304.10 Química de Los Monómeros | |
dc.subject.unesco | 2304.08 Macromoléculas | |
dc.subject.unesco | 2304.16 Análisis de Polímeros | |
dc.subject.unesco | 2304.23 Síntesis de Macromoléculas | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects