dc.contributor.author | Alonso Riaño, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T11:26:25Z | |
dc.date.available | 2019-11-08T11:26:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5167 | |
dc.description | Póster presentado en: 17th European Meeting on Supercritical Fluids. 2019, 8-11 de abril, Ciudad Real | |
dc.description.sponsorship | JCyL and ERDF for financial support of project BU301P18. To Hiperbaric, S.A. for financial support of Project BIOLIGNO. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.subject.other | Ingeniería química | es |
dc.subject.other | Chemical engineering | en |
dc.title | Subcritical Water Fractionation of bioactive compounds from Brewer’s Spent Grain (BGS) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos