dc.contributor.advisor | García Ruiz, Begoña | |
dc.contributor.advisor | Leal Villalba, José María | |
dc.contributor.author | Lari, Matteo | |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T11:15:44Z | |
dc.date.available | 2019-11-13T11:15:44Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5182 | |
dc.description.abstract | La Tesis "Interaction of metal complexes with nucleic acids. A thermodynamic and kinetic study, with an eye on photoreactive processes" de Matteo Lari estudia los mecanismos de acción de varias moléculas con ácidos nucleídos. En la primera parte de la Tesis se estudian los efectos Del ion aluminio hacia el ARN, el cual provoca importantes cambios estructurales de ese acido nucleico y favorece su agregación. En la segunda parte se estudia la interacción de complejos metálicos con ADN, como posibles compuestos antitumorales. En particular, estudios de fotoreactividad han revelado que las moléculas sintetizadas incrementan su efecto tras irradiación en la región UV-vis. Además de eso, alguna de esta moléculas tienen una interesante subida de la fluorescencia en presencia de polinucleótidos, y selectividad hacia estructuras no canonícas de ADN, las G-Quadruplex, las cuales incrementan aun más el interés de estas especies como drogas antitumorales. | es |
dc.description.abstract | The Thesis "Interaction of metal complexes with nucleic acids. A thermodynamic and kinetic study, with an eye on photoreactive processes" by Matteo Lari regards the study of the mechanisms of action of different kinds of molecules with nucleic acids. The first part of the thesis is centered on the characterization of an aluminium complex and its interaction with RNA, which provokes important structural changes and the formation of aggregates. In the second part, the interaction of metal complexes with DNA is characterized, in the view of their possible use as anticancer drugs. In particular, a focus on their photoreactivity is performed, and it is seen that such complexes enhance their reactivity in the presence of a UV-vis light. In addition, fluorescence enhancement of the complexes is observed by interaction with DNA, and selectivity towards non-canonical DNA structures, the G-Quadruplexes, is found, making these complexes more interesting for anticancer strategy. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ita | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aluminio | es |
dc.subject | Complejos Metálicos | es |
dc.subject | Ácidos Nucleicos | es |
dc.subject | Terapia Fotodinámica | es |
dc.subject | Cuádruple Hélices | es |
dc.subject | Aluminium | en |
dc.subject | Metal complexes | en |
dc.subject | Nucleic acids | en |
dc.subject | Photodynamic therapy | en |
dc.subject | G-Quadruplex | en |
dc.subject.other | Química física | es |
dc.subject.other | Chemistry, Physical and theoretical | en |
dc.title | Interaction of metal complexes with nucleic acid: a thermodynamic and kinetic study, with an eye on photoreactive processes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5182 | |
dc.subject.unesco | 2301.05 Espectroscopia de Emisión | |
dc.subject.unesco | 2302.23 Ácidos Nucleicos | |
dc.subject.unesco | 2303.21 Compuestos Organometálicos | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos