dc.contributor.advisor | Torroba Pérez, Tomás | |
dc.contributor.author | Romero Velásquez, Daisy Carolina | |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T09:28:54Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T09:28:54Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5186 | |
dc.description.abstract | La presente tesis doctoral se centra en el diseño, síntesis y caracterización de perilenodiimidas, dividida en tres familias dependiendo de la funcionalización introducida, que por las propiedades presentadas, pueden ser utilizados en diferentes campos de investigación. Entre los resultados más relevantes destacan una eficiente y rápida internalización en la célula, lo que indica que pueden ser utilizados como marcadores celulares para bioimagen. Además, se ha logrado dar los primeros pasos para el desarrollo de dispositivos de detección rápida e in-situ de trazas de TNB y TNT en solución acuosa con alta sensibilidad y especificidad. Por otro lado, una familia de estas moléculas presenta buena actividad anticancerígena y puede ser utilizada como estabilizadores de la G-quadruplex que representaría el paso inicial para el diseño de fármacos para atacar el cáncer de colón. | es |
dc.description.abstract | The present doctoral thesis focuses on the design, synthesis and characterization of perylenediimides, divided into three families depending on the functionalization introduced, which by the properties presented, can be used in different fields of research. Among the most relevant results are an efficient and rapid internalization in the cell, which indicates that they can be used as cellular markers for bioimaging. In addition, the first steps have been taken for the development of rapid and in-situ detection devices for traces of TNB and TNT in aqueous solution with high sensitivity and specificity. On the other hand, a family of these molecules has good anticancer activity and can be used as stabilizers of the G-quadruplex that would represent the initial step for the design of drugs to attack colon cancer. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Perilenodiimidas | es |
dc.subject | Sensores fluorescentes | es |
dc.subject | Síntesis | es |
dc.subject | Fotoquímica | es |
dc.subject | Nanopartículas | es |
dc.subject | Perylene diimides | en |
dc.subject | Fluorescent sensors | en |
dc.subject | Synthesis | en |
dc.subject | Photochemistry | en |
dc.subject | Nanoparticles | en |
dc.subject.other | Química orgánica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Organic | en |
dc.title | Perilenodiimidas extendidas: Síntesis, aplicaciones en bioimagen y preparación de sensores supramoleculares | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5186 | |
dc.subject.unesco | 2301.06 Fluorimetría | |
dc.subject.unesco | 2306.08 Química de Los Colorantes | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos