dc.contributor.advisor | García Pérez, José Miguel | |
dc.contributor.advisor | Vallejos Calzada, Saúl | |
dc.contributor.author | Pascual Portal, Blanca Sol | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T11:56:42Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T11:56:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5422 | |
dc.description.abstract | Esta memoria de tesis doctoral presenta el estudio, síntesis y caracterización de materiales poliméricos, así como la mejora de sus propiedades mediante el empleo de métodos físicos y químicos. Los polímeros son materiales muy versátiles con innumerables aplicaciones en sociedad actual que van desde embalaje, adhesivos o construcción hasta electrónica, biomedicina o aeronáutica. En este trabajo se aborda el empleo de polímeros en forma de películas finas (filmes) con aplicaciones sensoras a diferentes sustancias de interés. Además, se profundiza en la mejora de sus propiedades como sensores aspirando a alcanzar detecciones más rápidas, sensibles y específicas. Las mejoras se han llevado a cabo desde un punto de vista químico, estabilizando las moléculas sensoras y haciendo que la respuesta sensora fuera dual y, desde un punto de vista físico modificando la estructura de los filmes haciéndolos porosos. De esta manera se han obtenido resultados prometedores en lo referente a los materiales poliméricos sensores. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | polímeros sensores | es |
dc.subject | microporoso | es |
dc.subject | aramidas | es |
dc.subject | CO2 supercrítico | es |
dc.subject | espumado | es |
dc.subject | sensory polymers | en |
dc.subject | aramids | en |
dc.subject | supercritic CO2 | en |
dc.subject | foaming | en |
dc.subject.other | Química orgánica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Organic | en |
dc.title | Polímeros sensores: mejora de sus prestaciones mediante métodos físicos y químicos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5422 | |
dc.subject.unesco | 2304.10 Química de Los Monómeros | es |
dc.subject.unesco | 2304.16 Análisis de Polímeros | es |
dc.subject.unesco | 2304.08 Macromoléculas | es |
dc.subject.unesco | 2304.23 Síntesis de Macromoléculas | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten