dc.contributor.advisor | Montero García, Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Hebner, Robert E. | |
dc.contributor.author | Gamarra López, Carlos | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ingeniería Electromecánica | |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T11:13:54Z | |
dc.date.available | 2020-11-04T11:13:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5540 | |
dc.description.abstract | Las microredes se presentan con frecuencia como el futuro de las redes eléctricas. Sin embargo, la complejidad del proceso de planificación de algunos tipos de microrredes impide que más inversores las adopten. El objetivo de esta tesis es avanzar en el estado del arte de la planificación de microredes, desarrollando un método de análisis de viabilidad para microredes multiedificio rápido y orientado a los inversores. Una innovadora combinación de algoritmos de optimización y análisis de riesgos seleccionan, dimensionan, ubican sus componentes, planificando su operación en base a los objetivos y las restricciones indicadas por el inversor. Este método reduce los tiempos actuales de modelado y simulación, comparando las soluciones óptimas con las sugeridas por el usuario en base a indicadores económicos a largo plazo, siguiendo un enfoque determinístico y otro probabilístico. El método se ha implementado en MATLAB y aplicado con éxito a un campus de la Universidad de Burgos. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Microrred | es |
dc.subject | Multiedificio | es |
dc.subject | Viabilidad | es |
dc.subject | Optimización | es |
dc.subject | Análisis de riesgos | es |
dc.subject | Microgrid | en |
dc.subject | Multi-building | en |
dc.subject | Feasibility | en |
dc.subject | Optimization | en |
dc.subject | Risk analysis | en |
dc.subject.other | Electrotecnia | es |
dc.subject.other | Electrical engineering | en |
dc.title | Metodología para la definición de escenarios rentables rentables en el desarrollo de micro-redes eléctricas | es |
dc.title.alternative | A methodology for the definition of profitable scenarios for electrical microgrid establishment | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5540 | |
dc.subject.unesco | 3322.01 Distribución de la Energía | es |
dc.subject.unesco | 3322.99 Otras | es |
dc.subject.unesco | 3322.02 Generación de Energía | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten