dc.contributor.advisor | Montero García, Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Sáiz, Ángel | |
dc.contributor.author | Briones Llorente, Raúl | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ingeniería Electromecánica | |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T12:18:51Z | |
dc.date.available | 2021-03-26T12:18:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5674 | |
dc.description.abstract | Los edificios consumen el 50 % de energía y emiten el 30 % de los de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Se están diseñando estrategias para mejorar su eficiencia energética, reducir su impacto ambiental y su influencia en el cambio climático, teniendo en cuenta todo su ciclo de vida. La finalidad de esta Tesis es validar la simulación energética de edificios como herramienta de I+D+i para conseguir esos objetivos. Se han establecido criterios de aplicación de las diferentes herramientas de simulación disponibles según la finalidad del I+D+i, estando orientados a la toma de decisiones por los distintos agentes intervinientes. Se ha aplicado en cuatro proyectos de I+D+i: el estudio energético de un hospital, el comportamiento energético de nuevos materiales de construcción con residuos industriales valorizados, y el estudio de coste-efectividad de medidas de mejora de la eficiencia energética y de energías renovables a nivel de distrito. | es |
dc.description.abstract | Buildings consume 50 % of energy and emit 30 % of greenhouse gases worldwide. Strategies are being designed to improve their energy efficiency, reduce their environmental impact and their influence on climate change, considering their entire life cycle. The purpose of this Thesis is to validate the energy simulation of buildings as an R&D&I tool to achieve these objectives. Criteria have been established for the application of the different simulation tools available according to the purpose of R&D&I, being oriented towards decision-making by the different intervening agents. It has been applied to four R&D&I projects: the energy study of a hospital, the energy behaviour of new construction materials with recovered industrial waste, and the cost-effectiveness study of measures to improve energy efficiency and renewable energy at the district level. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Coste-efectividad | es |
dc.subject | Distrito urbano | es |
dc.subject | Eficiencia energética | es |
dc.subject | Materiales reciclados | es |
dc.subject | Simulación energética de edificios | es |
dc.subject | Buildings energy simulation | en |
dc.subject | Cost-effective | en |
dc.subject | Energy efficiency | en |
dc.subject | Recycled materials | en |
dc.subject | Urban district | en |
dc.subject.other | Electrotecnia | es |
dc.subject.other | Electrical engineering | en |
dc.subject.other | Arquitectura | es |
dc.subject.other | Architecture | en |
dc.subject.other | Materiales de construcción | es |
dc.subject.other | Building materials | en |
dc.title | Simulación energética de edificios para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental del sector de la edificación | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5674 | |
dc.subject.unesco | 5312.03 Construcción | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos