dc.contributor.advisor | Vallejos Calzada, Saúl | |
dc.contributor.advisor | Mendía Jalón, Aránzazu | |
dc.contributor.author | Guembe García, Marta | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química. Área de Química Orgánica | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T10:57:34Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T10:57:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5906 | |
dc.description.abstract | A lo largo del desarrollo mi tesis he estado trabajando en el diseño, síntesis y caracterización de materiales poliméricos como sensores para el control y el seguimiento de las heridas crónicas en humanos. He realizado una búsqueda bibliográfica y un estudio con muestras reales para encontrar biomarcadores relacionados con el estado de este tipo de heridas, y he seleccionado los aminoácidos y el catión Zn(II) como posibles candidatos. He preparado dos sensores colorimétricos de aminoácidos, uno basado en sistemas de desplazamiento (IDAs, Indicator–Displacement Assays) y otro en dosímetros químicos, para evaluar de manera indirecta la actividad de las metaloproteasas, enzimas relacionadas con el estado de las heridas crónicas. Además, mi trabajo se ha completado con un tercer sensor fluorogénico de Zn(II), catión presente en este tipo de enzimas. Todos los sensores propuestos se han preparado en formato de film o membrana, concretamente para que su uso sea sencillo y orientado a su uso en una situación real. Estos sensores se han probado en muestras reales de heridas crónicas, demostrando su validez en el diagnóstico y su utilidad en el seguimiento de estas. Finalmente, se ha desarrollado una aplicación (App) para teléfonos inteligentes (Colorimetric Titration, App para Android y iOS) que facilita el uso de los polímeros inteligentes dando lugar a un sistema sensor integral, y que permite llevar a cabo un análisis cuantitativo de forma simple. | es |
dc.description.abstract | Throughout my thesis I have been working on the design, synthesis and characterization of polymeric materials as sensors for the control and monitoring of chronic wounds in humans. I have carried out a bibliographic search and a study with real samples to find biomarkers related to the state of these types of wounds, and I have selected the amino acids and the Zn (II) cation as possible candidates. I have prepared two amino acid colorimetric sensors, one based on displacement systems (IDAs, Indicator–Displacement Assays) and the other on chemical dosimeters, to indirectly evaluate the activity of metalloproteases, enzymes related to the state of chronic wounds. In addition, my work has been completed with a third fluorogenic sensor for Zn (II), a cation present in this type of enzyme. All the proposed sensors have been prepared in film or membrane format, specifically so that their use is simple and oriented to their use in a real situation. These sensors have been tested in real samples of chronic wounds, demonstrating their validity in diagnosis and their usefulness in their follow-up. Finally, an application (App) for smartphones (Colorimetric Titration, App for Android and iOS) has been developed that facilitates the use of smart polymers, giving rise to an integral sensor system, and that allows a quantitative analysis to be carried out in a way simple. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Heridas crónicas | es |
dc.subject | Sensores poliméricos | es |
dc.subject | Aminoácidos | es |
dc.subject | Zn (II) | es |
dc.subject | Muestras biológicas | es |
dc.subject | Chronic wounds | en |
dc.subject | Polymeric sensors | en |
dc.subject | Amino acids | en |
dc.subject | Biological samples | en |
dc.subject.other | Química orgánica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Organic | en |
dc.subject.other | Química analítica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Analytic | en |
dc.subject.other | Tecnología | es |
dc.subject.other | Technology | en |
dc.subject.other | Química física | es |
dc.subject.other | Chemistry, Physical and theoretical | en |
dc.title | Polímeros inteligentes para el control y monitorización de heridas crónicas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5906 | |
dc.subject.unesco | 2304.08 Macromoléculas | es |
dc.subject.unesco | 2304.10 Química de Los Monómeros | es |
dc.subject.unesco | 2304.09 Modificación de Macromoléculas | es |
dc.subject.unesco | 2304.12 Polímeros Reticulados | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos