dc.contributor.advisor | Cuesta López, Santiago | |
dc.contributor.advisor | Cordero Tejedor, Nicolás A. | |
dc.contributor.author | Ortún Palacios, Jaime | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Física | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T07:41:53Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T07:41:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5947 | |
dc.description.abstract | Actualmente, hay una falta de herramientas computacionales para predecir el daño sufrido por los materiales nanoestructurados y su comportamiento en condiciones de trabajo severas como las que se esperan en las paredes de las cámaras de reacción en fusión nuclear o el blindaje de los satélites espaciales. Esta tesis intenta llenar este vacío mediante el desarrollo de un marco de modelado predictivo para optimizar el diseño de materiales que muestren una resistencia mejorada al daño y propiedades mecánicas excepcionales con aplicación en sistemas de ingeniería avanzada. Como enfoque innovador, se propone una metodología multiescala para testar materiales nanoestructurados trabajando en ambientes realistas que combina técnicas como la teoría del funcional de la densidad, dinámica molecular y el método de los elementos finitos (DFT, MD y FEM, respectivamente, por sus siglas en inglés). | es |
dc.description.abstract | Currently, there is a lack of computational tools to predict the damage suffered by nanostructured materials as well as their performance under severe operating conditions such as those expected in the walls of reaction chambers in nuclear fusion or the shielding of space satellites. This thesis attempts to fill this gap by developing a framework of predictive modeling to optimize the design of materials that exhibit improved resistance to damage and exceptional mechanical properties for application in advanced engineering systems. As an innovative approach, a multiscale methodology is proposed to test nanostructured materials working within realistic environments which combines techniques like density functional theory (DFT), molecular dynamics (MD) and finite element method (FEM). | en |
dc.description.sponsorship | This work has been supported by the European Social Fund, Operational Programme of Castilla y León, and Junta de Castilla y León, through the Ministry of Education. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Modelización multiescala | es |
dc.subject | Grafeno | es |
dc.subject | Nanocompuestos metálicos multicapa | es |
dc.subject | Helio | es |
dc.subject | Defectos puntuales | es |
dc.subject | Multiscale modeling | en |
dc.subject | Graphene | en |
dc.subject | Nanoscale metallic multilayer composites | en |
dc.subject | Helium | en |
dc.subject | Point defects | en |
dc.subject.other | Resistencia de materiales | es |
dc.subject.other | Strength of materials | en |
dc.subject.other | Diseño | es |
dc.subject.other | Design | en |
dc.title | Multiscale design of supermaterials: frontier for high-performance engineering | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5947 | |
dc.subject.unesco | 2303.12 Grafito | es |
dc.subject.unesco | 2211.12 Imperfecciones | es |
dc.subject.unesco | 2211.02 Materiales Compuestos | es |
dc.subject.unesco | 1203.26 Simulación | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos