dc.contributor.advisor | Gozalo Delgado, Mariola | |
dc.contributor.author | Río Carrancio, Pablo del | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T13:55:14Z | |
dc.date.available | 2021-11-15T13:55:14Z | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/6152 | |
dc.description.abstract | El progresivo desarrollo de la sociedad a nivel global impide obviar problemas socioeconómicos como la pobreza y la desigualdad. Partiendo de tal premisa, el objetivo del trabajo se centra en analizar la relación entre crecimiento, pobreza y desigualdad tanto desde una perspectiva teórica como empírica. Concretamente, el estudio aborda la dimensión inclusiva del crecimiento económico en Europa mediante la comparación del bloque central -Alemania, Austria, Bélgica y Países Bajos- y el bloque sur -España, Grecia, Italia y Portugal- durante el siglo XXI. Los resultados del estudio revelan una brecha notable en pobreza y desigualdad entre los dos bloques y también, un impacto muy diferente de la crisis financiera de 2008. Estos dos aspectos parecen explicarse parcialmente por la configuración del modelo productivo de cada bloque, cuyas principales diferencias radican en aspectos fundamentales como la investigación y el desarrollo, la productividad, las actividades intensivas en conocimiento y el reparto de rentas. | es |
dc.description.abstract | The progressive development of societies on a global scale makes impossible to overlook socioeconomic problems such as poverty and social inequality. Regarding this premise, the aim of the research focuses on analysing the relationship between growth, poverty and social inequality, from a theoretical and empirical perspective. Specifically, the research looks into the inclusive dimension of economic growth in Europe by comparing the central block -Germany, Austria, Belgium and the Netherlands- and the south block -Spain, Greece, Italy and Portugal- during the 21st century. The results of the study show a significant gap in poverty and inequality between the blocks, and also a different impact of the 2008 financial crisis. These two aspects seem to be explained partially by the productive model configuration of each block, whose main differences lie in fundamental aspects such as research and development, productivity, knowledge-intensive activities and income distribution. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Crecimiento | es |
dc.subject | Pobreza | es |
dc.subject | Desigualdad | es |
dc.subject | Europa | es |
dc.subject | Modelo productivo | es |
dc.subject | Growth | en |
dc.subject | Poverty | en |
dc.subject | Social inequality | en |
dc.subject | Europe | en |
dc.subject | Productive model | en |
dc.subject.other | Economía | es |
dc.subject.other | Economics | en |
dc.subject.other | Bienestar social | es |
dc.subject.other | Public welfare | en |
dc.title | Crecimiento, pobreza y desigualdad: el papel del modelo productivo en los países del centro y sur de Europa | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten