dc.contributor.advisor | Alegre Calderón, Jesús Manuel | |
dc.contributor.advisor | Díaz Portugal, Andrés | |
dc.contributor.author | García Reizábal, Rubén | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ingeniería Civil | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T12:05:12Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T12:05:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/6493 | |
dc.description.abstract | El procesado de alimentos por alta presión (HPP, High Pressure Processing) es una técnica relativamente nueva en la que los alimentos se someten a una presión muy elevada en el interior de un equipo. El presente trabajo pretende establecer una metodología y un procedimiento industrialmente viable para el diseño de componentes de dicho equipo sometidos a presión usando la técnica de Deep Rolling. Esta técnica está basada en procesos locales de deformación plástica para la generación de tensiones residuales de compresión que mejoren la vida a fatiga. El reto surge en la definición de la metodología de cálculo de dichas tensiones mediante elementos finitos y su posterior validación mediante técnicas experimentales de medida de tensiones residuales. Para que dicha metodología sea precisa, es necesario llevar a cabo una caracterización del material que permita conocer su comportamiento plástico. Una vez validada dicha metodología de cálculo, se ha diseñado un nuevo componente y se ha evaluado la mejora potencial de vida a fatiga utilizando procedimientos basados en la mecánica de la fractura. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Presión | es |
dc.subject | Elementos finitos | es |
dc.subject | Tensiones residuales | es |
dc.subject | Plastificación | es |
dc.subject | XRD | es |
dc.subject | Pressure | en |
dc.subject | Finite element | en |
dc.subject | Residual stresses | en |
dc.subject | Yielding | en |
dc.subject.other | Ingeniería mecánica | es |
dc.subject.other | Mechanical engineering | en |
dc.subject.other | Materiales | es |
dc.subject.other | Materials | en |
dc.subject.other | Ensayos (Tecnología) | es |
dc.subject.other | Testing | en |
dc.title | Aplicacion del proceso de deep rolling para la generación de tensiones residuales en componentes sometidos a altas presiones | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/6493 | |
dc.subject.unesco | 3312.08 Propiedades de Los Materiales | es |
dc.subject.unesco | 3312.12 Ensayo de Materiales | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos