dc.contributor.author | Martínez Fernández, Pablo | |
dc.contributor.author | Villalba Sanchís, Ignacio | |
dc.contributor.author | Salvador Zuriaga, Pablo | |
dc.contributor.author | Insa Franco, Ricardo | |
dc.contributor.author | Viñas Olmo, Víctor Manuel | |
dc.contributor.author | Pineda-Jaramillo, Juan | |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T07:14:07Z | |
dc.date.available | 2022-09-16T07:14:07Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-18465-12-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/6877 | |
dc.description | Trabajo presentado en: R-Evolucionando el transporte, XIV Congreso de Ingeniería del Transporte (CIT 2021), realizado en modalidad online los días 6, 7 y 8 de julio de 2021, organizado por la Universidad de Burgos | es |
dc.description.abstract | El cambio climático y el previsible aumento de los fenómenos climáticos extremos, tales como olas de calor o lluvias torrenciales, supone un gran desafío para la sociedad en su conjunto y para los medios de transporte en particular. El ferrocarril, cuya infraestructura se extiende por todo el territorio, debe afrontar dicho desafío y adaptarse a su entorno para mantener su sostenibilidad y fiabilidad en el futuro. En este contexto, y como parte del proyecto de investigación MINFECLIMA (fruto de la colaboración entre AZVI, S.A.U. y SIER en el marco de una Convocatoria de Cooperación Internacional, con financiación del CDTI proveniente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), se pretende monitorizar ciertos aparatos de vía especialmente críticos y vulnerables (como pueden ser desvíos o aparatos de dilatación) mediante sensores in situ, buscando un sistema sencillo que sea capaz de recopilar y transmitir datos regularmente. Entre otros, se pretende recoger información sobre temperaturas en carril y desplazamientos. Posteriormente, estos datos se podrán analizar para evaluar el comportamiento de dichos puntos críticos de la infraestructura ferroviaria, y determinar su posible vulnerabilidad frente a fenómenos extremos que se prevén más adversos y habituales en el futuro. En última instancia, se pretende contribuir a lograr un ferrocarril más resiliente y fiable. | es |
dc.description.sponsorship | Los autores desean expresar su agradecimiento a Adif, por su permiso para instalar sensores en sus vías en el marco del proyecto MINFECLIMA y por su inestimable colaboración durante las labores de montaje de los equipos. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Burgos. Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional | es |
dc.relation.ispartof | R-Evolucionando el transporte | es |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/10259/6490 | |
dc.subject | Ferrocarriles | es |
dc.subject | Railways | en |
dc.subject.other | Ingeniería civil | es |
dc.subject.other | Civil engineering | en |
dc.subject.other | Transportes | es |
dc.subject.other | Transportation | en |
dc.title | Monitorización y análisis del comportamiento de aparatos de vía frente a eventos climáticos extremos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.36443/9788418465123 | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/6877 | |
dc.page.initial | 505 | es |
dc.page.final | 515 | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten