dc.contributor.author | Benito Román, Oscar | |
dc.contributor.author | Ruiz Pérez, María Olga | |
dc.contributor.author | Sanz Díez, Mª Teresa | |
dc.contributor.author | Beltrán Calvo, Sagrario | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T11:56:08Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T11:56:08Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/7707 | |
dc.description | Póster presentado en: 19th European meeting on Supercritical Fluids (EMSF 2023), organized by the International Society for the Advancement of Supercritical Fluids, Budapest, 21-24 may, 2023 | en |
dc.description.abstract | Onion skin wastes (OSW) represent 10% of the onion production (104 Mt worldwide, 2020) and end up in landfills because they are not suitable for human consumption or animal feeding. OWS are a source of quercetin and pectin, a biopolymer of 1,4‐D‐galacturonic acid (GalA) highly demanded by the industry. | en |
dc.description.sponsorship | To Agencia Estatal de Investigación for the grant number PID2020-116716RJ-I00/ AEI / 10.13039/501100011033 and TED2021-129311B-I00] and Junta de Castilla y León (JCyL) and the European Regional Development Fund (ERDF) [grant number BU050P20]. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.subject.other | Ingeniería química | es |
dc.subject.other | Chemical engineering | en |
dc.title | Valorization of onion skin wastes: subcritical water extraction of pectin and membrane downstream processing | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-116716RJ-I00/ES/TECNOLOGIAS DE FLUIDOS PRESURIZADOS PARA LA VALORIZACION DE SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA: RECUPERACION DE PECTINA Y OTROS COMPUESTOS BIOACTIVOS DE ALTO VALOR/ | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023/TED2021-129311B-I00/ES/Tecnologías verdes basadas en el empleo de fluidos presurizados para valorizar biomasa lignocelulósica mediante la producción de furfural/ | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/Junta de Castilla y León//BU050P20//Valorización de la fracción proteica de subproductos de la industria agroalimentaria de Castilla y León mediante tecnologías de fluidos presurizados/ | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten