dc.contributor.advisor | Alonso Tristán, Cristina | |
dc.contributor.advisor | Diez Mediavilla, Montserrat | |
dc.contributor.author | García Rodríguez, Ana | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ingeniería Electromecánica | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T10:39:37Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T10:39:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-04-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/7799 | |
dc.description.abstract | La radiación fotosintéticamente activa (𝑃𝐴𝑅) es la componente de la radiación solar que ejerce una mayor influencia en la fotosíntesis y el crecimiento vegetal. La vegetación actua como sumidero de CO2, mitigando los efectos del cambio climático, por lo que conocer la influencia de la 𝑃𝐴𝑅 en el crecimiento vegetal es primordial. La modelización matemática de la 𝑃𝐴𝑅 permite estimar su valor a partir de otras variables, sin necesidad de disponer de instrumentos de medida específicos, ya que no es habitual encontrar, en las estaciones radiométricas, sensores que midan esta componente de la radiación solar. En este trabajo, se ha modelado matemáticamente la 𝑃𝐴𝑅 en Burgos, España. Para ello, se ha analizado estadísticamente la 𝑃𝐴𝑅 en la localidad, analizando la ratio de esta componente con la irradiancia global horizontal. Se ha realizado una exhaustiva revisión de los modelos existentes y se han calibrado y validado 21 de ellos con datos experimentales procedentes de siete estaciones radiométricas estadounidenses, pertenecientes a la red SURFRAD. La mayor parte de los estudios publicados por otros autores, se centran en resultados para cielos claros, limitando su aplicación al ámbito local y esas condiciones de cielo. Mediante procedimientos de machine learning, aplicados a los datos experimentales obtenidos en Burgos, se ha realizado una selección de variables para modelar la 𝑃𝐴𝑅 mediante regresiones multilineales y redes neuronales. Estos estudios han permitido obtener modelos matemáticos, diferentes para cada tipo de cielo (cubiertos, parciales y claros) clasificados según la norma ISO/CIE y alternativamente, utilizando como parámetro de clasificación el índice de claridad (𝑘𝑡). El comportamiento de estos últimos modelos, calibrados localmente para Burgos, ha sido evaluado frente a las medidas de siete estaciones radiométricas de la red SURFRAD, con diferente climatología, obteniendo muy buenos resultados y permitiendo afirmar que estos modelos pueden utilizarse en cualquier localización, independientemente del clima. | es |
dc.description.abstract | Photosynthetically active radiation (𝑃𝐴𝑅) is the component of solar radiation that most influences photosynthesis and plant growth. Vegetation acts as a CO2 sink, mitigating the effects of climate change. Therefore, knowledge of the influence of 𝑃𝐴𝑅 on plant growth is of essential importance. Mathematical modelling makes allows estimating 𝑃𝐴𝑅 from different meteorological indices, without the need for specific measuring instruments, since it is not usual to find sensors measuring 𝑃𝐴𝑅 at radiometric stations. In this thesis, 𝑃𝐴𝑅 has been mathematically modelled in Burgos (Spain). For this purpose, a statistical study has been performed at this location, analysing the ratio of 𝑃𝐴𝑅 with the global horizontal irradiance. An exhaustive review of the existing models has been carried out. Thus, 21 of them have been calibrated and validated with experimental data from the 7 radiometric stations belonging to the SURFRAD network (USA). Most of the studies published by other authors focus on results for clear skies, limiting their application to the local area and to those sky conditions. Using machine learning procedures, applied to the experimental data obtained in Burgos, a selection of variables has been made to model the 𝑃𝐴𝑅 by means of multilinear regressions and neural networks. These studies have made it possible to obtain different mathematical models for each sky type (overcast, partial and clear) classified according to the ISO/CIE standard and, alternatively, using the clearness index (𝑘𝑡 ) as a classification parameter. The performance of the latter models, locally fitted for Burgos, has been evaluated against the SURFRAD network measurements obtaining very good results. Therefore, it can be stated that these models may be used at any location, regardless of the climate. | en |
dc.description.sponsorship | Esta tesis ha sido financiada gracias a los proyectos de investigación siguientes: 1.- Valoración técnica de los niveles de exposición a radiación solar en trabajos de exterior: identificación de grupos de riesgo y medidas de prevención. (INVESTUN/19/BU/004) Junta de Castilla y León. Dirección General de Trabajo y Prevención de riesgos laborales. IP: Montserrat Díez Mediavilla. 01/01/2019-30/09/2021. 2.- Análisis Espectral de la Radiación Solar: Aplicaciones Climáticas, Energéticas y Biológicas (RTI-2018-098900-B-I00). Ministerio de Universidades e Investigación Programa Estatal De I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. IP: Cristina Alonso Tristán y Montserrat Díez Mediavilla. 1/01/2019-30/09/2022. 3.- Metodología para la rehabilitación energética de edificios de uso público en Castilla y León mediante integración fotovoltaica (BU021G19). Junta de Castilla y León. Programa de Apoyo a los Grupos de Investigación Reconocidos de Universidades públicas de Castilla y León. 01/01/2019-31/12/2021. IP: Montserrat Díez Mediavilla | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Radiación solar | es |
dc.subject | PAR | es |
dc.subject | Modelización matemática | es |
dc.subject | Regresiones multilineales | es |
dc.subject | Redes neuronales artificiales | es |
dc.subject | Solar radiation | en |
dc.subject | Mathematical modelling | en |
dc.subject | Multilinear regressions | en |
dc.subject | Artificial neural networks | en |
dc.subject.other | Meteorología | es |
dc.subject.other | Meteorology | en |
dc.subject.other | Estadística matemática | es |
dc.subject.other | Mathematical statistics | en |
dc.subject.other | Electrotecnia | en |
dc.subject.other | Electrical engineering | en |
dc.title | Modelización matemática de la radiación solar fotosintéticamente activa | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/7799 | |
dc.subject.unesco | 2106.01 Energía Solar | es |
dc.subject.unesco | 2202.06 Radiación Infrarroja, Visible y Ultravioleta | es |
dc.subject.unesco | 1209.09 Análisis Multivariante | es |
dc.subject.unesco | 1203.04 Inteligencia Artificial | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/Junta de Castilla y León//INVESTUN%2F19%2FBU%2F0004//Valoración técnica de los niveles de exposición a radiación solar en trabajos de exterior: identificación de grupos de riesgo y medidas de prevención/ | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/RTI-2018-098900-B-I00/ES/ANALISIS ESPECTRAL DE LA RADIACION SOLAR: APLICACIONES CLIMATICAS, ENERGETICAS Y BIOLOGICAS/ | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/Junta de Castilla y León//BU021G19//Metodología para la rehabilitación energética de edificios de uso público en castilla y león mediante integración fotovoltaica/ | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten