dc.contributor.advisor | Osés Gómez, Sandra María | |
dc.contributor.advisor | Fernández Muiño, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Alevia Antón, María Marta | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T13:06:51Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T13:06:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-11-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/7845 | |
dc.description.abstract | En esta Tesis se han analizado los compuestos volátiles de 30 mieles de Castilla y León de distintos orígenes botánicos, detectando 231 compuestos y encontrando 13 posibles marcadores para las mieles de mielada, bosque, brezo, cuernecillo y castaño. En 15 mieles, se ha evaluado el perfil de los compuestos fenólicos y el efecto de la extracción química y la digestión in vitro sobre los compuestos bioactivos y las actividades biológicas. Las mieles de brezo presentaron los valores más altos mientras que las de viborera mostraron las cantidades más bajas. Los extractos metanólicos exhibieron los valores más bajos de fenoles y flavonoides totales, actividad antioxidante y antimicrobiana (excepto L. monocytogenes) y mayores actividades antiinflamatorias. Tras la digestión gastrointestinal in vitro, la miel sigue manteniendo compuestos con actividad antioxidante y antimicrobiana contra L. monocytogenes y S. aureus. Esto indica un posible uso de los extractos de miel en industria farmacéutica y cosmética. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Miel | es |
dc.subject | Compuestos volátiles | es |
dc.subject | Compuestos fenólicos | es |
dc.subject | Digestión in vitro | es |
dc.subject | Actividades biológicas | es |
dc.subject | Honey | en |
dc.subject | Volatile compounds | en |
dc.subject | Phenolic compounds | en |
dc.subject | In vitro digestion | en |
dc.subject | Biological activities | en |
dc.subject.other | Alimentos | es |
dc.subject.other | Food | en |
dc.subject.other | Química | es |
dc.subject.other | Chemistry | en |
dc.title | Estudios de componentes volátiles, compuestos fenólicos y propiedades biológicas en mieles de Castilla y León | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/7845 | |
dc.subject.unesco | 3104.01 Apicultura | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects