dc.contributor.advisor | Ruiz Pérez, María Olga | |
dc.contributor.advisor | Escudero Barbero, Isabel | |
dc.contributor.author | Sánchez Estivalles, Pedro | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos | |
dc.date.accessioned | 2009-11-09T17:47:17Z | |
dc.date.accessioned | 2014-07-28T16:07:02Z | |
dc.date.available | 2009-11-09T17:47:17Z | |
dc.date.available | 2014-07-28T16:07:02Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.date.submitted | 2007 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-96394-95-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/83 | |
dc.description.abstract | La consecución de esta Tesis Doctoral se ha centrado en el avance científico-tecnico que supone la nueva tecnología híbrida de ultrafiltración extractiva empleando contactores de membrana, consistente en un proceso de extracción reactiva con disolventes asistida con membranas. Se estudió la viabilidad técnica del proceso de extracción-reextracción utilizando dos módulos de fibras huecas en serie aplicado a la recuperación y fraccionamiento de aminoácidos. Se han elegido -fenilglicina y ácido aspártico como aminoácidos modelo por su elevado interés industrial. En este estudio se ha realizado la selección del disolvente más adecuado en función tanto de sus características como extractante como de sus propiedades fisico-químicas. La determinación de los coeficientes globales e individuales de transferencia de materia se ha realizado utilizando un modelo matemático sencillo aplicado tanto a las etapas por separado como al proceso integrado. Se analizó también la influencia de la hidrodinámica (número de Reynolds) sobre el coeficiente global de transferencia de materia. __________________________________ The performance of membrane contactors to carry out liquid-liquid extraction and back-extraction for the recovery of amino acids (phenylglycine and aspartic acid) from dilute aqueous solutions has been investigated in the present work. The membrane assisted liquid extraction is a hybrid process which allows the integration in only one unit of the two steps involved in liquid-liquid extraction. This study looks closely at two amino acid models in increasing use nowadays: phenylglycine and aspartic acid. The effect of the stripping phase on the recovery yield was investigated. The viability of the integrated process of recovery and separation of -phenylglycine and aspartic acid from the dilute aqueous solutions was studied. The values of the mass transfer coefficients (overall and individual) were estimated by using a simple mathematic model. The influence of hydrodynamics (Reynolds number) on the overall mass transfer coefficients was also analyzed. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio de Publicaciones, Universidad de Burgos | en |
dc.subject | membranas | |
dc.subject | aminoácidos | |
dc.subject | alpha-fenilglicina | |
dc.subject | ácido aspártico | |
dc.subject | extracción | |
dc.subject | membrane | en |
dc.subject | amino acids | en |
dc.subject | alpha-phenylglicine | en |
dc.subject | aspartic acid | en |
dc.subject | extraction | en |
dc.subject.other | Ingeniería química | |
dc.subject.other | Chemical engineering | en |
dc.title | Análisis de un proceso de ultrafiltración extractiva de aminoácidos utilizando contactores de fibras huecas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | © Universidad de Burgos, 2007 | |
dc.rights.holder | © Pedro Sánchez Estivalles, 2007 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/83 | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten