dc.contributor.advisor | Cubo Delgado, Esther | |
dc.contributor.advisor | Cuesta García, César | |
dc.contributor.author | Simón Vicente, Lucía | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ciencias de la Salud | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T12:27:34Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T12:27:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-05-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/9239 | |
dc.description.abstract | La enfermedad de Huntington (EH) es una patología neurodegenerativa que afecta la función motora, cognitiva y psiquiátrica, con inicio entre la quinta y sexta década con una supervivencia media de 15-20 años. Actualmente no hay cura, y los tratamientos son sintomáticos, destacando la importancia de continuar participando en ocupaciones para lograr bienestar físico y emocional. Investigaciones sugieren que factores epigenéticos, como la actividad física y nutrición, pueden influir en la progresión de la enfermedad. Nuestro objetivo fue identificar dificultades en el desempeño ocupacional, y validar medidas específicas de evaluación en la EH. Se concluyó que presentan dificultades en el autocuidado; se han establecido unos puntos de corte para medir la actividad física pueden promover un estilo saludable; se ha determinado la precisión de dispositivos que miden el gasto energético y la composición corporal. La investigación proporciona información para desarrollar intervenciones no farmacológicas proporcionando una medicina de precisión y que mejore la calidad de vida de los pacientes y familiares. | es |
dc.description.abstract | Huntington's Disease (HD) is an autosomal dominant neurodegenerative disease characterized by a triad of motor symptoms, cognitive impairment, and personality disorders. The onset age of the disease ranges from 35 to 50 years with a slow although relentless decline over 15 to 20 years, leading to a loss of autonomy and independence in Activities of Daily Living. Occupational therapists believe that engagement in occupation is crucial as they consider it essential for achieving physical, emotional, and social wellbeing of individuals. To assess occupational performance, a specific evaluation process must be undertaken using tools that enable the identification of day-to-day challenges and the impact that the illness has on their life. Up to the present moment, there is no cure for the disease, and pharmacological treatment adopts a symptomatic approach, not without various side effects. In recent decades, several studies have concluded that epigenetic factors such as physical activity and nutrition can produce changes in the clinical manifestations of genetic diseases, influencing the progression of the disease. In order to quantify these changes, the use of reliable and validated measures of assessment within the study population is essential. This thesis provides information about different aspects influencing HD progression. This might facilitate the development of patient-centred non-pharmacological interventions and treatments that delay the disease and help to improve the quality of life and well-being of HD patients and their families. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Enfermedad de Huntington | es |
dc.subject | Actividades de la vida diaria | es |
dc.subject | Validación | es |
dc.subject | Actividad física | es |
dc.subject | Composición corporal | es |
dc.subject | Huntington´s disease | en |
dc.subject | Activities of daily living | en |
dc.subject | Validation | en |
dc.subject | Physical activity | en |
dc.subject | Body composition | en |
dc.subject.other | Sistema nervioso-Enfermedades | es |
dc.subject.other | Movement disorders | en |
dc.subject.other | Terapia ocupacional | es |
dc.subject.other | Occupational therapy | en |
dc.title | Estudio del desempeño ocupacional y validación de instrumentos de medida en la enfermedad de Huntington | es |
dc.title.alternative | Study of occupational performance and validation of measuring instruments in Huntington's disease | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/9239 | |
dc.subject.unesco | 32 Ciencias Médicas | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten