dc.contributor.advisor | García Pérez, José Miguel | |
dc.contributor.author | Trigo López, Miriam | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2010-09-29T09:10:00Z | |
dc.date.accessioned | 2014-07-25T11:54:56Z | |
dc.date.available | 2010-09-29T09:10:00Z | |
dc.date.available | 2014-07-25T11:54:56Z | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259.1/98 | |
dc.description.abstract | Las investigaciones en el campo de las macromoléculas se centran principalmente en la síntesis de nuevos monómeros y en el estudio de las propiedades de los nuevos polímeros derivados de ellos. El Grupo de Investigación en el que se ha inscrito este estudio ha llevado a cabo numerosos estudios dirigidos a la mejora de las propiedades de las poliamidas aromáticas mediante la modificación química de la composición de poliamidas convencionales, y más concretamente poliisoftalamidas. El trabajo que se expone en esta Memoria se corresponde con investigaciones realizadas sobre las propiedades de cinco nuevas poliamidas y copoliamidas con subunidades 1,2,4-triazol en la cadena principal y en la estructura lateral. Los polímeros se preparan por polimerización de dos tipos de monómeros nuevos: diácidos aromáticos y un aminoácido. Uno de los objetivos perseguidos con la inclusión del heterociclo 1,2,4-triazol en las cadenas macromoleculares es permitir la preparación de polímeros con buenas propiedades mecánicas, térmicas y químicas, que pueden ser transformados en materiales capaces de interaccionar con cationes, lo cual es útil para aplicaciones relacionadas con materiales capaces de interaccionar selectivamente con analitos para la preparación de sensores, membranas permeaselectivas, lo que permite preparar fases sólidas para extracción de cationes contaminantes. En concreto, estas poliamidas se comportan como fases sólidas extractantes efectivas en la extracción/eliminación de cationes mercurio en medio acuoso observándose una eliminación de HgII en las condiciones de experimentación próxima al 100%. Este trabajo se divide en seis capítulos que describen las propiedades térmicas, mecánicas, difracción de rayos X a ángulos altos, solubilidad, absorción de agua y extracción sólido-líquido de las nuevas poliamidas. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | poliamidas | |
dc.subject | heterociclos | |
dc.subject | extracción selectiva | |
dc.subject | extracción de mercurio | |
dc.subject | polyamides | en |
dc.subject | heterocycle | en |
dc.subject | selective extraction | en |
dc.subject | mercury extraction | en |
dc.subject.other | Química orgánica | |
dc.subject.other | Chemistry, Organic | en |
dc.title | Poliamidas aromáticas con heterociclos en la cadena principal y lateral. Aplicación a la extracción/eliminación de cationes contaminantes en medios acuosos. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects