dc.contributor.advisor | Torroba Pérez, Tomás | |
dc.contributor.advisor | García Valverde, María | |
dc.contributor.author | Fuertes Lázaro, Pedro | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2010-06-24T18:04:23Z | |
dc.date.accessioned | 2014-07-28T16:06:46Z | |
dc.date.available | 2010-06-24T18:04:23Z | |
dc.date.available | 2014-07-28T16:06:46Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/107 | |
dc.description.abstract | El estudio de los sistemas heterocíclicos ocupa un lugar destacado dentro del campo de la Química Orgánica, y es quizá una de las áreas que mejor reflejan la interrelación entre investigación básica y aplicada, debido al gran número de aplicaciones que se han encontrado para este tipo de sistemas. En la memoria de la tesis titulada “Síntesis de nuevas sondas cromogénicas a partir de heterociclos de azufre y nitrógeno” se expone la importancia de los sistemas 1,2-ditiol-3-tionas en el desarrollo de un nuevo tipo de sensores químicos con un gran interés desde el punto de vista medioambiental. La modificación de los productos de partida, mediante una diseño racional, ha permitido la obtención de sondas cromogénicas selectivas en la detección de analitos altamente contaminantes como el mercurio o el cianuro. ________________________________________ The study of heterocyclic systems have a prominent place in the field of organic chemistry and is perhaps one of the areas that best reflect the interplay between basic and applied research because of the large number of applications that have been found for these systems. In this dissertation entitled "Synthesis of new chromogenic probes from sulfur and nitrogen heterocycles" introduces the importance of the systems 1,2-dithiol-3-thione in the development of a new type of chemical sensors with a great interest from the environmental point of view. The modification of the starting products, through a rational design has allowed obtaining selective chromogenic probes for the detection of highly polluting analytes such as mercury or cyanide. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | Heterociclos | |
dc.subject | Sensores | |
dc.subject | Química | |
dc.subject | Orgánica | |
dc.subject | Sondas | |
dc.subject | Heterocycles | en |
dc.subject | Sensors | en |
dc.subject | Chemistry | en |
dc.subject | Organic | en |
dc.subject | Probes | en |
dc.subject.other | Química orgánica | |
dc.subject.other | Chemistry, Organic | en |
dc.title | Síntesis de nuevas sondas cromogénicas a partir de heterociclos de azufre y nitrógeno | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/107 | |
dc.subject.unesco | 2306.10 Compuestos Heterocíclicos | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Browse
All of RIUBUCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects