dc.contributor.advisor | Muñiz Rodríguez, Pilar | |
dc.contributor.advisor | Busto Núñez, Mª Dolores | |
dc.contributor.author | Cavia Saiz, Mónica | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos | |
dc.date.accessioned | 2011-03-14T12:52:32Z | |
dc.date.accessioned | 2014-07-28T16:07:20Z | |
dc.date.available | 2011-03-14T12:52:32Z | |
dc.date.available | 2014-07-28T16:07:20Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/151 | |
dc.description.abstract | El zumo de pomelo constituye una de las principales fuentes de compuestos bioactivos con características antioxidantes. Sin embargo, su consumo es bajo debido a la presencia del compuesto naringina, flavonoide con una elevada capacidad antioxidante pero a la vez responsable de su sabor amargo. Los resultados de esta tesis, muestran que el desamargado del zumo de pomelo con naringinasa, bien con el biocatalizador libre en solución o inmovilizado en un criogel de polivinilalcohol, es más efectiva que la adsorción tradicional con resinas de intercambio, al reducir el amargor a niveles aceptables, a la vez que preserva o incluso en algunos aspectos mejora la capacidad antioxidante y el efecto protector sobre las biomoléculas frente al daño oxidativo. Sin embargo, el zumo desamargado presentaba menor efecto protector sobre la base modificada del DNA, indicando la necesidad de mantener un equilibrio entre los niveles de naringina y el sabor amargo. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | capacidad antioxidante | |
dc.subject | glutation | |
dc.subject | desamargado | |
dc.subject | zumo de pomelo | |
dc.subject | naringinasa inmovilizada | en |
dc.subject | resina de intercambio | en |
dc.subject | antioxidant capacity | en |
dc.subject | glutathione | en |
dc.subject | debittering | en |
dc.subject | grapefruit juice | en |
dc.subject | immobilized naringinase | en |
dc.subject | exchange resin | en |
dc.subject.other | Alimentos | |
dc.subject.other | Food | en |
dc.subject.other | Bioquímica | |
dc.subject.other | Biochemistry | |
dc.subject.other | Biología molecular | |
dc.subject.other | Molecular biology | en |
dc.title | Características antioxidantes y efecto sobre biomarcadores de estrés oxidativo del zumo de pomelo desamargado por tecnología enzimática y por tratamiento con resinas de intercambio | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/151 | |
dc.subject.unesco | 2302.09 Enzimología | |
dc.subject.unesco | 3309.03 Antioxidantes en Los Alimentos | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos