dc.contributor.advisor | Ortiz Fernández, Mª Cruz | |
dc.contributor.advisor | Sanllorente Méndez, Silvia | |
dc.contributor.author | Arce Antón, Mar | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Química | |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T10:21:33Z | |
dc.date.available | 2018-10-24T10:21:33Z | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/4979 | |
dc.description.abstract | Recientemente ha resonado con fuerza en los medios de comunicación la posible peligrosidad para la salud humana, fundamentalmente en niños y bebés, derivada de la continua exposición al bisfenol A (BPA) migrado de objetos cotidianos fabricados con diversos tipos de plástico. Debido a su importancia, en el siguiente trabajo se ha determinado BPA y fenol migrado desde juguetes y envases de suero mediante cromatografía de líquidos de alta resolución acoplada a un detector de fluorescencia (HPLC-FLD). Mediante un diseño de experimentos D-óptimo, se han seleccionado las condiciones cromatográficas que permiten maximizar las áreas de pico y minimizar su tiempo de retención para garantizar una metodología lo más sensible y rápida posible. En estas condiciones, se han construido y validado los calibrados y se ha calculado el límite de decisión y la capacidad de detección en los límites establecidos para cada uno de los analitos estudiados y finalmente se ha determinado el contenido de fenol y BPA en las muestras problema. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | bisfenol A | es |
dc.subject | fenol | es |
dc.subject | HPLC-FLD | es |
dc.subject | diseño D-óptimo | es |
dc.subject | bisphenol A | en |
dc.subject | phenol | en |
dc.subject | D-optimal design | en |
dc.subject.other | Química analítica | es |
dc.subject.other | Chemistry, Analytic | en |
dc.title | Determinación, mediante cromatografía de líquidos con detección fluorescente, de bisfenol A y fenol migrado desde juguetes y envases de suero | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten