dc.contributor.advisor | Fernández Muiño, Miguel Ángel | |
dc.contributor.advisor | Sancho Ortiz, María Teresa | |
dc.contributor.author | Pascual Maté, Ana | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos | |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T14:28:15Z | |
dc.date.available | 2020-06-30T14:28:15Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5359 | |
dc.description.abstract | La evaluación de la autenticidad de las mieles locales es una necesidad cada vez mayor, con el objetivo de revalorizar los productos de cada region, garantizando su calidad. El propósito de la presente Tesis Doctoral ha sido la caracterización de mieles de diferentes orígenes botánicos producidas en Castilla y León (España), en función de su análisis melisopalinológico, sensorial y de sus parámetros fisicoquímicos, destacando el perfil de azúcares y compuestos fenólicos, diferentes parámetros relacionados con la capacidad antioxidante y la evaluación de la actividad antibacteriana. También se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la bibliografía, así como una revisión crítica y una puesta a punto del método de análisis de flavonoides totales, de la capacidad antioxidante equivalente de trolox (TEAC) y de la actividad antibacteriana contra Staphylococcus aureus. | es |
dc.description.abstract | To guarantee product quality, assessing the authenticity of local honeys carrying out extensive honey compositional analyses, is a growing necessity for revaluing the products of each region. The purpose of the present PhD Thesis has been to characterize honeys of different botanical origins from Castilla y León (North-Central Spain) on the basis of their mellisopalinology, sensory and physicochemical parameters, including sugars’ and phenolic compounds’ profiles, different antioxidant-related parameters and antimicrobial analysis. A thorough review of the literature, as well as a critical review and set up of total flavonoids, trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) and antibacterial activity against Staphylococcus aureus were also done. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Miel | es |
dc.subject | Caracterización | es |
dc.subject | Análisis | es |
dc.subject | Antioxidantes | es |
dc.subject | Atividad antibacteriana | es |
dc.subject | Honey | en |
dc.subject | Characterization | en |
dc.subject | Analysis | en |
dc.subject | Antioxidants | en |
dc.subject | Antibacterial activity | en |
dc.subject.other | Alimentos | es |
dc.subject.other | Food | en |
dc.title | Characterization of artisanal honeys from Castilla y León (Spain) | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5359 | |
dc.subject.unesco | 3309.03 Antioxidantes en Los Alimentos | es |
dc.subject.unesco | 3309.20 Propiedades de Los Alimentos | es |
dc.subject.unesco | 3309.90 Microbiología de Alimentos | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos