dc.contributor.advisor | Villalaín Santamaria, Juan José | |
dc.contributor.advisor | Casas Sainz, Antonio M. | |
dc.contributor.author | Torres López, Sara | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Física | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T09:35:28Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T09:35:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/5731 | |
dc.description.abstract | Esta tesis supone el primer trabajo paleomagnético a escala regional desarrollado en el Alto Atlas Marroquí. Se demuestra a partir de más de 1500 muestras analizadas que la serie Mesozoica presente en todo el Alto Atlas, presenta una remagnetización, definida por una componente paleomagnética muy estable y de polaridad sistemáticamente normal, pese a que la serie geológica muestreada corresponde a edades con polaridades normales e inversas. La remagnetización ha sido descrita a través del estudio de tres perfiles del Atlas, que abarcan toda su extensión, desde la zona más oriental a la más occidental. Se ha calculado la dirección característica de la remagnetizacion para las tres áreas, siendo estadísticamente coincidentes. Se ha obtenido la edad de la remagnetización y comparando con la curva de deriva aparente polar para Africa, la cual está muy bien definida para el Mesozoico, se ha obtenido la edad de la remagnetización, siendo el límite del Albiense-Cenomaniense hace 100Ma. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Remagnetizaciones | es |
dc.subject | Alto Atlas | es |
dc.subject | Paleomagnetismo | es |
dc.subject | Tectónica | es |
dc.subject | Método de restitución SCI | es |
dc.subject | Remagnetizations | en |
dc.subject | High Atlas | en |
dc.subject | Paleomagnetism | en |
dc.subject | Tectonics | en |
dc.subject | SCI restitution method | en |
dc.subject.other | Magnetismo | es |
dc.subject.other | Magnetism | es |
dc.title | Estudio paleomagnético en el Alto Atlas Central: remagnetizaciones e implicaciones tectónica | es |
dc.title.alternative | Paleomagnetic study in the Central High Atlas: remagnetizations and tectonic implications | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/5731 | |
dc.subject.unesco | 25 Ciencias de la Tierra y del Espacio | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten