dc.contributor.author | Narváez Villa, Paúl | |
dc.contributor.author | Arenas-Ramírez, Blanca | |
dc.contributor.author | Mira, José Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T10:15:10Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T10:15:10Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-18465-12-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/7021 | |
dc.description | Trabajo presentado en: R-Evolucionando el transporte, XIV Congreso de Ingeniería del Transporte (CIT 2021), realizado en modalidad online los días 6, 7 y 8 de julio de 2021, organizado por la Universidad de Burgos | es |
dc.description.abstract | Los kilómetros recorridos por los vehículos del parque, son un indicador clave para conocer los patrones de uso y desplazamientos de los vehículos, determinar los niveles de movilidad y emisiones de forma muy desagregada. En España, una fuente de información de los kilómetros recorridos anualmente por los vehículos, son las lecturas del cuentakilómetros registradas en los centros de inspección técnica vehicular (ITV) y constituyen un recurso valioso para la construcción de indicadores de movilidad. En este trabajo se presentan los resultados del análisis exploratorio de los datos de una muestra de los registros de kilómetros recorridos anualmente por vehículos tipo turismo, en su paso por las ITV, en España en un período de 5 años. El análisis permite establecer relaciones entre el kilometraje con atributos del vehículo, tales como la antigüedad, cilindrada, la tara y el número de plazas, además de otros aspectos como la ubicación geográfica y la edad del conductor. El tratamiento de parte de los datos contenidos en los registros de ITV tienen una aplicación directa en el campo de la investigación científica de accidentes de tránsito. | es |
dc.description.sponsorship | Este trabajo se ha realizado en el marco del programa de doctorado de la UPM en el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil Francisco Aparicio Izquierdo (INSIA-UPM) adscripto a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. El primer autor agradece a la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca (Ecuador), que brinda el marco para la realización de estancias para el desarrollo de su tesis doctoral en la UPM. Los autores agradecen a la Dirección General de Tráfico el acceso a los datos del paso de los vehículos por las Inspecciones Técnica de Vehículos y a la Comunidad de Madrid por la financiación parcial a través del programa SEGVAUTO 4.0-CM (P2018/EMT-4362), para la difusión de los resultados. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Burgos. Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional | es |
dc.relation.ispartof | R-Evolucionando el transporte | es |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/10259/6490 | |
dc.subject | Tráfico | es |
dc.subject | Traffic | en |
dc.subject | Seguridad vial | es |
dc.subject | Road safety | en |
dc.subject | Movilidad | es |
dc.subject | Mobility | en |
dc.subject.other | Ingeniería civil | es |
dc.subject.other | Civil engineering | en |
dc.subject.other | Transportes | es |
dc.subject.other | Transportation | en |
dc.title | Análisis exploratorio de la movilidad de los vehículos tipo turismo registrados en las ITV en España | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.36443/9788418465123 | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/7021 | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/CAM//P2018%2FEMT-4362 | |
dc.page.initial | 2973 | es |
dc.page.final | 2986 | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos