dc.contributor.advisor | Sanz Díez, Mª Teresa | |
dc.contributor.advisor | Beltrán Calvo, Sagrario | |
dc.contributor.author | Alonso Riaño, Patricia | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T12:39:48Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T12:39:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-06-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/7801 | |
dc.description.abstract | En un contexto de economía circular, una completa valorización de residuos procedentes de la industria agroalimentaria para convertirlos en productos de alto valor añadido, minimiza los impactos ambientales y maximiza el uso de recursos renovables. En este sentido, se propone la valorización integral del bagazo de cerveza (BSG), el principal subproducto de la industria cervecera (85%), empleando tecnologías emergentes respetuosas con el medio ambiente. Esta Tesis Doctoral propone el uso de diferentes tecnologías verdes y eficientes para la recuperación de los compuestos bioactivos del BSG, tales como la extracción con fluidos supercríticos y la extracción asistida por ultrasonidos (UAE). Además, se ha propuesto el uso de agua subcrítica (subW) para hidrolizar y fraccionar los componentes estructurales del BSG (fracciones de lignocelulosa y proteínas), recuperando al mismo tiempo diferentes compuestos bioactivos, tales como compuestos fenólicos, biopéptidos y aminoácidos, dentro de un concepto de biorrefinería integrada. | es |
dc.description.abstract | The development of new strategies in the bioeconomy field aims to find alternatives to fossil-based feedstocks for the production of fuels and chemicals, since the availability of fossil resources is limited, and their use is associated with the global climate change. Furthermore, waste generation is increasing exponentially, as consequence of the growing population and higher quality of life. One of the most attractive alternatives to deal with both problems is the development of sustainable biorefineries for processing biomass into different products and energy, being key in the context of circular economy, closing loops of streams, and valorizing multiple outputs, considering both, environmental and economic aspects. In this sense, the integral conversion of lignocellulosic agro-industrial residual biomass (second-generation biomass) into high value-added products minimizes environmental impacts and maximizes the use of renewable resources. In this work, an integral valorization of brewer´s spent grain (BSG) by using clean and environmentally friendly technologies has been proposed. BSG is the main byproduct of the brewing industry (85%). It is a lignocellulosic biomass with high protein content (10 - 30%, w/w) and around 6% of lipids, being also a valuable source of phenolic compoundsthat have demonstrated antioxidant effects. Based on its chemical composition, the integration of BSG within a biorefinery concept is of great interest to obtain different high-value biocompounds. However, due to the recalcitrant structure of lignocellulosic biomass, the fractionation of these byproducts into their individual building blocks remains a challenge for the optimal development of second-generation biorefineries. | es |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido desarrollado en el seno del Grupo de Investigación Biotecnología Industrial y Medioambiental, reconocido por la Universidad de Burgos (GIR-UBU BIOIND) y por la Junta de Castilla y León como Unidad de Investigación Consolidada UIC-128, en el marco de los siguientes proyectos de investigación: • VALORIZACIÓN DE LA FRACCIÓN PROTEICA DE SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE CASTILLA Y LEÓN MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE FLUIDOS PRESURIZADOS (PROVALOR), financiado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (BU050P20). • VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS MARINOS MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE FLUIDOS SUB- Y SUPERCRÍTICOS PARA LA OBTENCIÓN DE BIOCOMPUESTOS VALIOSOS, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (10.13039/501100011033). • VALORIZACIÓN INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA MEDIANTE TECNOLOGÍAS EMERGENTES (ALVALOR), financiado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (BU301P18). Agradezco a estas instituciones públicas el apoyo económico recibido. Agradezco también a la Junta de Castilla y León y al Fondo Social Europeo por financiar mi contrato predoctoral: (EDU/556/2019). | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bagazo de cerveza | es |
dc.subject | Extracción con fluidos supercríticos | es |
dc.subject | Extracción/hidrólisis con agua subcrítica | es |
dc.subject | Compuestos bioactivos | es |
dc.subject | Biorrefinería | es |
dc.subject | Brewer’s spent grain | en |
dc.subject | Supercritical fluids extraction | en |
dc.subject | Subcritical water extraction/hydrolysis | en |
dc.subject | Bioactive compounds | en |
dc.subject | Biorefinery | en |
dc.subject.other | Ingeniería química | es |
dc.subject.other | Chemical engineering | en |
dc.title | Integral valorization of brewer´s spent grain by emerging technologies | en |
dc.title.alternative | Valorización integral del bagazo de cerveza mediante tecnologías emergentes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/7801 | |
dc.subject.unesco | 33 Ciencias Tecnológicas | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/Junta de Castilla y León//BU050P20//Valorización de la fracción proteica de subproductos de la industria agroalimentaria de Castilla y León mediante tecnologías de fluidos presurizados/ | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-104950RB-I00/ES/VALORIZACION DE SUBPRODUCTOS MARINOS MEDIANTE TECNOLOGIAS DE FLUIDOS SUB- Y SUPERCRITICOS PARA LA OBTENCION DE BIOCOMPUESTOS VALIOSOS/ | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/Junta de Castilla y León//BU301P18//Valorización integral de subproductos de la industria agroalimentaria mediante tecnologías emergentes/ALVALOR/ | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten