dc.contributor.advisor | Rad Moradillo, Juan Carlos | |
dc.contributor.advisor | Navarro González, Milagros | |
dc.contributor.author | García López, Juan | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos. Departamento de Ingeniería Civil | |
dc.date.accessioned | 2012-07-25T07:35:35Z | |
dc.date.accessioned | 2014-07-28T16:04:06Z | |
dc.date.available | 2012-07-25T07:35:35Z | |
dc.date.available | 2014-07-28T16:04:06Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/187 | |
dc.description.abstract | Se compararon tres tipos de lixiviado (P1, P2 y P3) cuya procedencia fue: a) un vertedero (P1) b) un centro de tratamiento de residuos (CTR) (P1 y P2). Se tomaron muestras durante la primavera, verano, otoño e invierno. Se estudió la evolución diaria de la composición del lixiviado a partir producido en un túnel de fermentación del CTR. El tiempo de permanencia de la FORSU en el túnel de fermentación fue de quince días por réplica. Se tomaron tres réplicas. Se estudiaron las características del material bioestabilizado obtenido después de la fase de maduración (cuatro semanas) con dos métodos de trabajo distintos: a) Riego con lixiviado y b) Riego con agua. La experiencia se hizo para las tres réplicas. Por último, se sometió al lixiviado a un tratamiento con un MBR con ultrafiltración. El MBR iba precedido de un tratamiento físico-químico | ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Lixiviado | ES |
dc.subject | Tratamiento | ES |
dc.subject | Maduración | ES |
dc.subject | Bioestabilizado | ES |
dc.subject | Fermentación | ES |
dc.subject | MBR | ES |
dc.subject | leachate | ES |
dc.subject | treatment | ES |
dc.subject | maturation | ES |
dc.subject | biostabilized | ES |
dc.subject | fermentation | ES |
dc.subject.other | Ingeniería ambiental | |
dc.subject.other | Environmental engineering | |
dc.title | Caracterización y tratamiento de los lixiviados generados en un centro de tratamiento de residuos urbanos como criterio de calidad en el material bioestabilizado final | ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/187 | |
dc.subject.unesco | 3308.07 Eliminación de Residuos | |
dc.subject.unesco | 3308.10 Tecnología de Aguas Residuales | |
dc.subject.unesco | 30809 | |
dc.subject.unesco | 33 Ciencias Tecnológicas | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos