dc.contributor.author | Calvín Ballester, Pablo | |
dc.contributor.author | Strehlau, J. . | |
dc.contributor.author | Jackson, M. . | |
dc.contributor.author | Villalaín Santamaria, Juan José | |
dc.date.accessioned | 2017-11-17T08:46:26Z | |
dc.date.available | 2017-11-17T08:46:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.issn | 1576-5172 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/4676 | |
dc.description | IX Congreso Geológico de España, Huelva, 12-14 de septiembre, 2016 | |
dc.description.abstract | El estudio de la remagnetización en rocas carbonatadas viene realizándose durante los últimos 40 años, tanto por medio del análisis de sus propiedades magnéticas como tratando de realizar observaciones por medio de microscopía electrónica (SEM/TEM). Los resultados obtenidos con el primer análisis han proporcionado numerosos datos y hoy en día sabemos que generalmente la remagnetización es portada por magnetita. Ésta es de tamaño nanométrico generada durante la diagénesis, correspondiéndose con una remagnetización química. Sin embargo, los numerosos intentos de observación de dichos cristales por medio de SEM/TEM siempre han sido infructuosos y los cristales observados siempre presentan tamaños dentro del rango multidominio. En un nuevo intento de observación directa de dichos cristales mediante microscopía electrónica, hemos realizado nuevos ensayos sobre extractos magnéticos en calizas jurásicas remagnetizadas de las cuencas del Alto Atlas (Marruecos), Cameros y Vasco-Cantábrica (España) según las últimas técnicas propuestas en la literatura. Las propiedades magnéticas de los diferentes subproductos provenientes del proceso de extracción indican una pérdida de material magnético durante el mismo, principalmente las partículas de grano más fino (granos de tamaño monodominio y superparamagnético). Igualmente, mediante SEM/TEM únicamente han podido observarse cristales de magnetita multidominio. | es |
dc.description.abstract | Since the last 40 years the analysis of remagnetized carbonates is under debate, by studying their magnetic properties and by using electronic microscopy (SEM/TEM). Results obtained from the first analyses allowed to infer that remagnetization is carried generally by nanometric magnetite and generated during the diagenesis, therefore it corresponds to a chemical remagnetization. However, several attempts to observe these magnetites by SEM/TEM were unsuccessful and in all cases the observed magnetite was in the range of multidomain size. In a new attempt to observe these crystals by electronic microscopy we did new magnetic extracts (according the last techniques proposed in the literature) in Jurassic remagnetized limestones of the High Atlas (Morocco), Cameros and Basque-Cantabrian (Spain) basins. Magnetic properties of the different sub-products of the extracts show a lost of magnetic material during the procedure, mostly of the smallest size (superparamagnetic and single-domain size). Likewise, only multi-domain magnetite grains were observed by SEM/TEM. | en |
dc.description.sponsorship | proyecto CGL2012-38481 de la DGICyT, MINECO y fondos FEDER de la Unión Europea, así cómo por el programa de financiación de la NSF (EEUU) al Institute for Rock Magnetism | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Sociedad Geológica de España | en |
dc.relation.ispartof | Geo-Temas. 2016, V. 16 (1), p. 801-804 | en |
dc.subject | Extracción magnética | es |
dc.subject | remagnetización | es |
dc.subject | carbonatos | es |
dc.subject | magnetita | es |
dc.subject | microscopía electrónica | es |
dc.subject | Magnetic extraction | en |
dc.subject | remagnetization | en |
dc.subject | limestones | en |
dc.subject | magnetite | en |
dc.subject | electronic microscopy | en |
dc.subject.other | Physics | en |
dc.subject.other | Paleontology | en |
dc.subject.other | Física | es |
dc.subject.other | Paleontología | es |
dc.title | Extractos magnéticos y observaciones mediante microscopía electrónica en carbonatos remagnetizados jurásicos | es |
dc.title.alternative | Magnetic extractions and electronic microscopy observations in Jurassic remagnetized carbonates | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.relation.publisherversion | http://www.sociedadgeologica.es/publicaciones_geotemas.html | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO/CGL2012-38481 | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten