dc.contributor.author | Rubio Martín, Juan Luis | |
dc.contributor.author | Jurado Piña, Rafael | |
dc.contributor.author | Pardillo Mayora, José Mª | |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T10:23:09Z | |
dc.date.available | 2022-09-16T10:23:09Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-18465-12-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/6888 | |
dc.description | Trabajo presentado en: R-Evolucionando el transporte, XIV Congreso de Ingeniería del Transporte (CIT 2021), realizado en modalidad online los días 6, 7 y 8 de julio de 2021, organizado por la Universidad de Burgos | es |
dc.description.abstract | Las glorietas son un tipo de nudo que canaliza los flujos procedentes de tres o más accesos mediante una calzada anular. De la experiencia acumulada en países de todo el mundo se deduce que, en muchos casos, este tipo de nudo tiene numerosas ventajas frente a una intersección convencional. Por este motivo, se ha extendido su aplicación como solución alternativa a las intersecciones convencionales tanto en zonas urbanas como interurbanas. En general, las glorietas en servicio ofrecen unas buenas condiciones de circulación y un elevado nivel de seguridad. Sin embargo, existen casos en los que una inadecuada definición de su diseño en el proceso de proyecto da lugar posteriormente a problemas de funcionamiento o, incluso, de seguridad vial, que pueden corregirse si se identifican las deficiencias de diseño que los originan. En este trabajo se presentan dos casos de estudio de mejoras del diseño de glorietas en servicio con medidas de bajo coste. El primer caso se refiere a una glorieta multicarril implantada en un entorno urbano con problemas de capacidad. El conocimiento de los parámetros con mayor influencia en la operación de los tráficos ha permitido proponer una serie de ajustes en el diseño geométrico. El segundo caso corresponde a una glorieta multicarril situada en entorno interurbano con problemas de seguridad derivados de las altas velocidades de entrada en los accesos del eje principal. La actuación propuesta se basa en la modificación del trazado y de la señalización. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Burgos. Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional | es |
dc.relation.ispartof | R-Evolucionando el transporte | es |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/10259/6490 | |
dc.subject | Infraestructuras | es |
dc.subject | Infrastructures | en |
dc.subject.other | Ingeniería civil | es |
dc.subject.other | Civil engineering | en |
dc.subject.other | Transportes | es |
dc.subject.other | Transportation | en |
dc.title | Mejora del diseño de glorietas en servicio con medidas de bajo coste | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.36443/9788418465123 | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/6888 | |
dc.page.initial | 685 | es |
dc.page.final | 697 | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos