dc.contributor.advisor | Ortega Martínez, Ana Isabel | |
dc.contributor.advisor | Parés Casanova, Josep M. | |
dc.contributor.author | Bermejo Albarrán, Lucía | |
dc.contributor.other | Universidad de Burgos | |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T11:59:32Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T11:59:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/7663 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se centra en el estudio, por métodos de prospección geofísica, de los karst de la Sierra de Atapuerca y Ojo Guareña (Burgos), que albergan importantes yacimientos de la Prehistoria antigua y reciente. Para este trabajo se han realizado prospecciones de Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT) y georradar (GPR), con el objetivo de identificar las dimensiones y continuidad de las cavidades que albergan estos yacimientos. La interpretación de estos resultados ha permitido determinar la extensión de las cavidades, diferenciar elementos geológicos intactos de alteraciones antrópicas y emplazar nuevas excavaciones arqueológicas. Estas interpretaciones sido comprobadas por medio de sondeos mecánicos con recuperación de testigo. En este trabajo se analizan también las limitaciones de ambos métodos de prospección geofísica y su implicación en la interpretación de los resultados. Todos estos datos han llevado en última instancia a una mejor comprensión del proceso de formación de los karst y de los yacimientos. | es |
dc.description.abstract | This work focusses on the study, through geophysical techniques, of the Sierra de Atapuerca and the Ojo Guareña karst systems, which bear outstanding sites from ancient and recent Prehistory. For this work, Electrical Resistivity Tomography (ERT) and Ground Penetrating Radar (GPR) surveys were performed with the aim of identifying the dimensions and continuity of the karstic passages that bear these sites. The interpretation of the results has allowed determining the extension of the conduits, to distinguish between intact geological features and anthropic alterations, and to locate new archaeological excavations. These interpretations have been verified by mechanical boreholes. In this work, we have also analysed the limitations of both geophysical techniques and their implications in the interpretation of the results. All these data have ultimately led to a better understanding of the karst and sites’ formation process. | en |
dc.description.sponsorship | La presente Tesis Doctoral ha sido financiada por las ayudas de investigación de la Fundación Atapuerca y por las ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investigador de la Junta de Castilla y León (ORDEN EDU/310/2015) cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Los trabajos de prospección geofísica y las perforaciones con recuperación de testigo en la Sierra de Atapuerca han sido financiadas por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y por los siguientes proyectos de investigación concedidos a los codirectores de los yacimientos José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, respectivamente: • PGC2018-093925-B-C31: The Pleistocene and Holocene of the Sierra de Atapuerca. Hominin Settlement Patterns in Europe, Chronological, Spatial, and Environmental Frame, and Cognition and Technology, del MINCIU. • CGL2015-65387-C3-3-P: El Pleistoceno y Holoceno de la Sierra de Atapuerca (Burgos, España): Geología, Paleoecología y Paleobiología de Homínidos II, del MINECO. • CGL2012-38434-C03-02: El Pleistoceno y Holoceno de la Sierra de Atapuerca (Burgos, España): Geología, Paleoecología y Paleobiología de Homínidos, del MCYT. • PGC2018-093925-B-C32: Eco-Social behaviour of the Sierra de Atapuerca Hominins during Quaternary V, del MINCIU. • CGL2015-65387-C3-1-P: Comportamiento ecosocial de los homínidos de la Sierra de Atapuerca durante el Cuaternario IV, del MINECO. Además, los trabajos de prospección geofísica en Ojo Guareña fueron en parte financiados por el programa de JÓVENES EXCELENTES de la Fundación Gutiérrez Manrique - Caja de Burgos. Durante el desarrollo de la Tesis Doctoral se realizaron dos estancias de investigación en el Departamento de Antropología de la Universidad de Denver y en el Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali (ITABC, CNR-ITALIA), esta última financiada por las Ayudas para la movilidad de alumnos de Doctorado y PDI de la Universidad de Burgos. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sierra de Atapuerca | es |
dc.subject | Ojo Guareña | es |
dc.subject | Sedimentos kársticos | es |
dc.subject | ERT | en |
dc.subject | GPR | en |
dc.subject | Karst sediments | en |
dc.subject.other | Geología | es |
dc.subject.other | Geology | en |
dc.subject.other | Arqueología-Burgos | es |
dc.subject.other | Archaeology-Burgos | en |
dc.subject.other | Física | es |
dc.subject.other | Physics | en |
dc.title | Reconocimiento de morfologías endokársticas y yacimientos en los karst de la Sierra de Atapuerca y Ojo Guareña (Burgos) mediante técnicas de prospección geofísica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.holder | Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.identifier.doi | 10.36443/10259/7663 | |
dc.subject.unesco | 2507 Geofísica | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PGC2018-093925-B-C31/ES/EL PLEISTOCENO Y HOLOCENO DE LA SIERRA DE ATAPUERCA/ | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//CGL2015-65387-C3-3-P/ES/EL PLEISTOCENO Y HOLOCENO DE LA SIERRA DE ATAPUERCA (BURGOS, ESPAÑA): GEOLOGIA, PALEOECOLOGIA Y PALEOBIOLOGIA DE HOMINIDOS II/ | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//CGL2012-38434-C03-02/ES/EL PLEISTOCENO Y EL HOLOCENO DE LA SIERRA DE ATAPUERCA (BURGOS, ESPAÑA): GEOLOGIA, PALEOECOLOGIA Y PALEOBIOLOGIA DE HOMINIDOS/ | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PGC2018-093925-B-C32/ES/COMPORTAMIENTO ECO-SOCIAL DE LOS HOMININOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA DURANTE EL CUATERNARIO, V/ | es |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//CGL2015-65387-C3-1-P/ES/COMPORTAMIENTO ECOSOCIAL DE LOS HOMINIDOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA DURANTE EL CUATERNARIO IV/ | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Navegar
Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos