dc.contributor.author | Edwards-Schachter, Mónica | |
dc.contributor.author | Greca Dufranc, Ileana María | |
dc.date.accessioned | 2016-07-29T08:49:27Z | |
dc.date.available | 2016-07-29T08:49:27Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 0212-4521 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10259/4174 | |
dc.description.abstract | Se presenta un análisis del tratamiento sobre la situación de emergencia planetaria, el desarrollo sostenible y la sostenibilidad presente en libros de texto de ciencias en España. Se comparan los resultados obtenidos en tres intervalos temporales: 181 libros publicados con anterioridad a la realización de la Cumbre de Río en 1992, 123 editados entre 1992 y 2002, año en que tuvo lugar la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible y 42 desde esta fecha hasta la actualidad, incluyendo 11 libros destinados a la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo recientemente incorporada en bachillerato. Los resultados muestran que aún persiste un escaso tratamiento de la problemática señalada, con visiones superficiales y distorsionadas que pueden obstaculizar la tarea de construir un futuro sostenible. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona | es |
dc.relation.ispartof | Enseñanza de las Ciencias. 2009, n. extra, p. 2250-2255 | es |
dc.subject.other | Enseñanza | es |
dc.subject.other | Teaching | en |
dc.title | El tratamiento de la sostenibilidad en los libros de texto de ciencias: ¿ayuda u obstáculo para avanzar en ese sentido? | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.relation.publisherversion | http://ensciencias.uab.es/index | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagwortenDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenTitelnSchlagworten